2024年12月13日
个人养老金制度15日起在全国实施,国债、指数基金被纳入产品范围 | 宏观晚6点|界面新闻

个人养老金制度15日起在全国实施,国债、指数基金被纳入产品范围 | 宏观晚6点|界面新闻

宏观要闻个人养老金制度15日起在全国实施据央视新闻报道,人力资源和社会保障部、财政部等五部门周四印发通知,自2024年12月15日起,在中国境内参加城镇职工基本养老保险或者城乡居民基本养老保险的劳动者...

发展绿色生产力、共创绿色价值,投资机构热议ESG投资的困境与机遇|界面新闻

发展绿色生产力、共创绿色价值,投资机构热议ESG投资的困境与机遇|界面新闻

界面新闻记者 | 冯赛琪12月12日,在以“可持续投资与绿色价值共创”为主题的2024中国可持续投资发展论坛上,多位来自学术研究与投资实践等领域的专家,就当前各方在发展绿色生产力、构建绿色低碳循环经济体系中遇...

同步公告!国泰君安、海通证券合并重组交易方案均获股东会高票通过|界面新闻

同步公告!国泰君安、海通证券合并重组交易方案均获股东会高票通过|界面新闻

界面新闻记者 | 孙艺真国泰君安(601211.SH,02611.HK)、海通证券(600837.SH, 06837.HK)合并重组完成关键一步。12月13日晚间,两家公司同步发布股东大会决议公告,本...

全网都在问的“谢添地”到底是谁?|界面新闻

全网都在问的“谢添地”到底是谁?|界面新闻

界面新闻记者 | 赵晓娟界面新闻编辑 | 牙韩翔一时间,全网都在问的“谢添地”到底是谁——从11月底到12月上旬,这三个字频繁地出现在综艺节目《声生不息(大湾区季)》的舞台上,从而引发了网友们的持续讨论,甚至...

股价跌超9%!69亿大单“缩”成1.57亿,卓然股份收交易所监管函|界面新闻 · 证券

股价跌超9%!69亿大单“缩”成1.57亿,卓然股份收交易所监管函|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 郭净净12月12日,科创板上市公司卓然股份(688121.SH)低位开盘,截至当日午盘,卓然股份跌8.61%,报12.2元/股,截至发稿,该股跌超9%。卓然股份于12月11日晚突然发...

2024年银行IPO或又将“挂零”,排队数量缩至7家|界面新闻

2024年银行IPO或又将“挂零”,排队数量缩至7家|界面新闻

界面新闻记者 | 曾令俊界面新闻编辑 | 江怡曼若不出意外,今年银行IPO又将“挂零”。据界面新闻记者梳理,截至12月13日,今年暂未有银行A股IPO成功。而在银行IPO排队企业中,今年已有3家主动撤...

明年中国经济怎么干?中央经济工作会议透露十大看点|界面新闻

明年中国经济怎么干?中央经济工作会议透露十大看点|界面新闻

记者 辛圆每年12月召开的中央经济工作会议一直被认为是定调第二年宏观经济政策最重要的“风向标”,界面新闻从今年的会议通稿中整理了十大看点。一、更加重视当前经济运行所面临的困难和挑战会议...

高盛中国公募基金销售业务资格获批|界面新闻 · 快讯

高盛中国公募基金销售业务资格获批|界面新闻 · 快讯

12月13日,北京证监局网站发布批复,核准高盛(中国)证券有限责任公司公开募集证券投资基金销售业务资格。根据批复,高盛(中国)证券公开募集证券投资基金销售业务许可证自首次颁发之日起,有效期3年。高盛(中国)证券应当按...

盘中必读|字节旗下豆包APP用户跃居全球第二,相关概念股集体大涨,环球印务等多股涨停|界面新闻 · 证券

盘中必读|字节旗下豆包APP用户跃居全球第二,相关概念股集体大涨,环球印务等多股涨停|界面新闻 · 证券

12月13日,抖音豆包概念集体拉升,三维通信(002115)、北纬科技(002148)、环球印务(002799)、浙文互联(600986)、掌阅科技(603533)、昇兴股份(002752)等多股涨停,亚康股份(30...

公告快评|引入多肽原料药新产线,诺泰生物继续加杠杆激进扩张|界面新闻 · 证券

公告快评|引入多肽原料药新产线,诺泰生物继续加杠杆激进扩张|界面新闻 · 证券

日前,原料药龙头诺泰生物(688076.SH)宣布与美国斯普瑞喷雾系统公司(Spraying Systems)签署了《战略合作意向书》,双方将在PolarDry静电喷雾干燥技术应用于多肽原料药商业化生产领域展开深入合...

Top
网站统计代码